第一天更新完我依着晨辉的6点便开始努力拼搏到下午的4点钟(中午有吃午饭和休息)就2转了... 一转 后10级直接奔赴猪海用半月踢踹到了18级
(这个时候还呆在猪海有点大材小用了...但攻击不是不高而是非常TMD的不稳定,这种不稳定的攻击加上命中不高是不可能去打高怪的)所以这时推荐大家我想到的另类的加点法大家一般都喜欢加1点敏捷4点力量,为了穿上衣服其实敏捷的作用很大不仅加了命中率还加了手技(后面为大家讲到..决定攻击不稳定的重要元素)所以每5级一分就是说先加5点敏捷(为了高命中打高怪)后四级都加力量...这样既不影响攻击力同时提高命中稳定攻击稳定加快升级速度
这个时候就18级了..用了我的加点方法戴上红海盗头巾再吃点加10敏中的药水就直接开赴林中之城的蚂蚁洞的刺蘑菇处吧...

开进.... 到30级就一会的事...
二转后(先把强体术加满)我用的点时间用我的大号把40级和50级的拳甲合成完了...可以休息下了,顺便把号开到沙漠的闪电之路2处
对啦我们的30-40级就在这里度过...怪物的移动速度较快...地图就是一个平地....这个时候百烈拳1-2下一个 用半月踢也是别较快的...加完 强体-5点精准-加18点快速拳-加满精准(即加命中还加手技...打打的缓解攻击力的差异性...慢慢正常起来,我是后加的精准555555后悔啊)
40级-44级可以去天空打幼独角师 加回马...有利于往后的群攻快升
44级-48级去 玩具城打中幽灵..
48级-53级 稻草人(我48级用满双升拳时常秒稻草人...攻击太高了....就TMD的要冷却很想一出双击)
53级-55级 武陵的棕熊
55级-63级 雪域的僵尸
63级-73级 日本地图邂逅的大佛中的河童
来这里没关系..虽然有狐狸会让你的经验减半但是..用双升拳可以秒杀小狐狸
73级-77级 武陵的红鼻子海盗团老巢3
今天在打海盗团老巢的时候也时常遇见战士法师(73级左右)...攻击力呢...可想而知就是我的一半(我装备中等)....我并不是吹牛哈..
3转后我先加了 能量获得 这是个很好的技能(还是被动的)http://mxd.youwo.com/zhiye/2008052685607.html
![]() |
每做攻击的时候一定量的能源被补充。如果能源被缓冲攻击效果和姿态效果能用自动使用一边被发动,一边利用能源的技能。能源充沛时自动发动。 攻击、阿基里斯效果可以使用此技能效果 |
| 能源聚集 | |
| LV 1 | 持续时间31秒增加命中率1回避率1攻击力0,伤害减少5%发动几率11% |
| LV 2 | 持续时间31秒增加命中率1回避率1攻击力0,伤害减少10%发动几率12% |
| LV 3 | 持续时间32秒增加命中率2回避率2攻击力0,伤害减少15%发动几率13% |
| LV 4 | 持续时间32秒增加命中率2回避率2攻击力11,伤害减少20%发动几率14% |
| LV 5 | 持续时间33秒增加命中率3回避率3攻击力11,伤害减少25%发动几率15% |
| LV 6 | 持续时间33秒增加命中率3回避率3攻击力11,伤害减少30%发动几率16% |
| LV 7 | 持续时间34秒增加命中率4回避率4攻击力11,伤害减少35%发动几率17% |
| LV 8 | 持续时间34秒增加命中率4回避率4攻击力12,伤害减少40%发动几率18% |
| LV 9 | 持续时间35秒增加命中率5回避率5攻击力12,伤害减少45%发动几率19% |
| LV 10 | 持续时间35秒增加命中率5回避率5攻击力12,伤害减少50%发动几率20% |
| LV 11 | 持续时间36秒增加命中率6回避率6攻击力12,伤害减少55%发动几率21% |
| LV 12 | 持续时间36秒增加命中率6回避率6攻击力13,伤害减少60%发动几率22% |
| LV 13 | 持续时间37秒增加命中率7回避率7攻击力13,伤害减少65%发动几率23% |
| LV 14 | 持续时间37秒增加命中率7回避率7攻击力13,伤害减少70%发动几率24% |
| LV 15 | 持续时间38秒增加命中率8回避率8攻击力13,伤害减少75%发动几率25% |
| LV 16 | 持续时间38秒增加命中率8回避率8攻击力14,伤害减少80%发动几率26% |
| LV 17 | 持续时间39秒增加命中率9回避率9攻击力14,伤害减少85%发动几率27% |
| LV 18 | 持续时间39秒增加命中率9回避率9攻击力14,伤害减少90%发动几率28% |
| LV 19 | 持续时间40秒增加命中率10回避率10攻击力14,伤害减少95%发动几率29% |
| LV 20 | 持续时间40秒增加命中率10回避率10攻击力15,伤害减少100%发动几率30% |
| LV 21 | 持续时间41秒增加命中率11回避率11攻击力15,伤害减少105%发动几率31% |
| LV 22 | 持续时间41秒增加命中率11回避率11攻击力15,伤害减少110%发动几率32% |
| LV 23 | 持续时间42秒增加命中率12回避率12攻击力15,伤害减少115%发动几率33% |
| LV 24 | 持续时间42秒增加命中率12回避率12攻击力16,伤害减少120%发动几率34% |
| LV 25 | 持续时间43秒增加命中率13回避率13攻击力16,伤害减少125%发动几率35% |
| LV 26 | 持续时间43秒增加命中率13回避率13攻击力16,伤害减少130%发动几率36% |
| LV 27 | 持续时间44秒增加命中率14回避率14攻击力16,伤害减少135%发动几率37% |
| LV 28 | 持续时间44秒增加命中率14回避率14攻击力17,伤害减少140%发动几率38% |
| LV 29 | 持续时间45秒增加命中率15回避率15攻击力17,伤害减少145%发动几率39% |
| LV 30 | 持续时间45秒增加命中率15回避率15攻击力17,伤害减少150%发动几率40% |
| LV 31 | 持续时间46秒增加命中率16回避率16攻击力17,伤害减少155%发动几率41% |
| LV 32 | 持续时间46秒增加命中率16回避率16攻击力18,伤害减少160%发动几率42% |
| LV 33 | 持续时间47秒增加命中率17回避率17攻击力18,伤害减少165%发动几率43% |
| LV 34 | 持续时间47秒增加命中率17回避率17攻击力18,伤害减少170%发动几率44% |
| LV 35 | 持续时间48秒增加命中率18回避率18攻击力18,伤害减少175%发动几率45% |
| LV 36 | 持续时间48秒增加命中率18回避率18攻击力19,伤害减少180%发动几率46% |
| LV 37 | 持续时间49秒增加命中率19回避率19攻击力19,伤害减少185%发动几率47% |
| LV 38 | 持续时间49秒增加命中率19回避率19攻击力19,伤害减少190%发动几率48% |
| LV 39 | 持续时间50秒增加命中率20回避率19攻击力19,伤害减少195%发动几率49% |
| LV 40 | 持续时间50秒增加命中率20回避率20攻击力20,伤害减少200%发动几率50% |




2021-04-12 10:53:14